Beskrivning
Detaljer om produkten
MD2021XCA – 210MM (EBC MD2021)
| Yamaha | FX250 (3YX1/2/4) Zeal | 91-92 |
| Yamaha | FZR250 | ALL |
| Yamaha | FZR250R (3LN) | ALL |
| Yamaha | FZR400 (3EN1)F/No1WG043101-080100 | 88 |
| Yamaha | FZR400 Genesis(1WG)F/No1WG000101-0305100 | 86 |
| Yamaha | FZR400R (3EN2)F/No1WG080101- | 88 |
| Yamaha | FZR400R SP(2TK-EXUP)F/No1WG0305101-043100 | 87 |
| Yamaha | FZR400RR (3TJ1) | |
| Yamaha | FZR400RR (4DX) | 92 |
| Yamaha | FZR400RR SP(3TJ2/6/7)(ITJ) | |
| Yamaha | RI-Z(250cc/3XC) | 90-92 |
| Yamaha | SDR200 (2TV) | 87-89 |
| Yamaha | SZR660 | 96-97 |
| Yamaha | TDR125R (3SH2/3XE2) | 93-94 |
| Yamaha | TDR250 (3CK1/3CK2 Frame3CK-) | 88-92 |
| Yamaha | TZR125 (3JB/4JB/4HW/4HX) | 93-95 |
| Yamaha | TZR125 (3PC2/3PC3) | 90-92 |
| Yamaha | TZR125R (4DL1/4DL2)Brembocaliper | 91-93 |
| Yamaha | TZR125RR (4DL3)Brembocaliper | 94-95 |
| Yamaha | TZR150R (4AP2) | 00 |
| Yamaha | TZR250 (1KT/2AWJapan-Eng/Frame#1KT) | 87 |
| Yamaha | TZR250 (2MA/2XW1/2XW2Eu/Frame#2MA-) | 87-92 |
| Yamaha | TZR250 (3MA1 /Frame#3MA-) | 89 |
| Yamaha | TZR250 (3MA3/3MA5 /Frame#3MA-046/058-) | 90 |
| Yamaha | TZR250R (3XV1/3XV4/3XV6V-Twin) | 91-93 |
| Yamaha | TZR250RS (3XV8/3XV9/3XVA-V-Twin) | 92-94 |
| Yamaha | TZR250SP (3MA4-Eng/Frame#3MA055) | 90 |
| Yamaha | TZR250SPR (3XVCV-Twin3XV107101-) | 95 |
Se mer Se färre





